*

ケッコンカッコカリ実装から8日。Lv150までの必要経験値判明(;゚д゚)

ケッコンカッコカリ実装から8日!

遂にLv150に到達した提督さんが現れたようですー!自分では当分到達出来ないので、今回はそちらを参考にさせてもらいました。

 

瑞鶴Lv150 到着

瑞鶴Lv150

※Lv99の最終ステから伸びたステータスでは、
耐久75→83 (+8)
回避79→98 (+19)
索敵89→110 (+21)

回避98の正規空母とかやべぇ…(;゚д゚)

 

 

レベル100~150までに必要な経験値

ということで、レベル150までの必要経験値表です。

LV 必要経験値 累計経験値 1-1-1
旗艦MVP
S評価
EXP108
3-2-1
S評価
EXP384
3-2-1
旗艦
S評価
EXP576
備考
100 0 0 0 0 0 ケッコンカッコカリ直後
101 10,000 10,000 93 27 18
102 1,000 11,000 102 29 20
103 2,000 13,000 121 34 23
104 3,000 16,000 149 42 28
105 4,000 20,000 186 53 35
106 5,000 25,000 232 66 44
107 6,000 31,000 288 81 54
108 7,000 38,000 352 99 66
109 8,000 46,000 426 120 80
110 9,000 55,000 510 144 96
111 10,000 65,000 602 170 113
112 12,000 77,000 713 201 134
113 14,000 91,000 843 237 158
114 16,000 107,000 991 279 186
115 18,000 125,000 1,158 326 218
116 20,000 145,000 1,343 378 252
117 23,000 168,000 1,556 438 292
118 26,000 194,000 1,797 506 337
119 29,000 223,000 2,065 581 388
120 32,000 255,000 2,362 665 443
121 35,000 290,000 2,686 756 504
122 39,000 329,000 3,047 857 572
123 43,000 372,000 3,445 969 646
124 47,000 419,000 3,880 1,092 728
125 51,000 470,000 4,352 1,224 816
126 55,000 525,000 4,862 1,368 912
127 59,000 584,000 5,408 1,521 1,014
128 63,000 647,000 5,991 1,685 1,124
129 67,000 714,000 6,612 1,860 1,240
130 71,000 785,000 7,269 2,045 1,363
131 75,000 860,000 7,963 2,240 1,494
132 80,000 940,000 8,704 2,448 1,632
133 85,000 1,025,000 9,491 2,670 1,780
134 90,000 1,115,000 10,325 2,904 1,936
135 95,000 1,210,000 11,204 3,152 2,101
136 100,000 1,310,000 12,130 3,412 2,275
137 105,000 1,415,000 13,102 3,685 2,457
138 110,000 1,525,000 14,121 3,972 2,648
139 115,000 1,640,000 15,186 4,271 2,848
140 120,000 1,760,000 16,297 4,584 3,056
141 127,000 1,887,000 17,473 4,915 3,277
142 134,000 2,021,000 18,713 5,264 3,509
143 141,000 2,162,000 20,019 5,631 3,754
144 148,000 2,310,000 21,389 6,016 4,011
145 155,000 2,465,000 22,825 6,420 4,280
146 163,000 2,628,000 24,334 6,844 4,563
147 171,000 2,799,000 25,917 7,290 4,860
148 179,000 2,978,000 27,575 7,756 5,171
149 187,000 3,165,000 29,306 8,243 5,495
150 195,000 3,360,000 31,112 8,750 5,834 艦娘レベルの上限

 

後半の必要経験値やばいっすなぁーw

そして累計が3,360,000という半端差。これは200までの実装ももしかしてあり得るのか…(;゚д゚)

 

ということで、今回はレベル150までの必要経験値についてでしたー。

99まではこちらを参照。→艦娘レベル 経験値テーブル

それではまた!(´∀`*)ノシ バイバイ

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • follow us in feedly
  • LINEで送る

コメント一覧

  1. こう より:

    122まで上げてこの記事を見て

    経験値まだまだ無駄にならなそうでよかったと思うべきか150までの道のりが長いなぁと思うべきか悩みます(´Д`)

    • せったま より:

      >なんだかんで嫁艦ですしねー。使う機会も多いから気長に行けばいいと思うので、無駄にならないくらい先が長いのは、案外悪くない気がしますねw

コメントする

PAGE TOP ↑