艦娘レベル 経験値テーブル
艦娘のレベルアップに必要な経験値テーブルです。
司令部レベルも99まではこれと同様のテーブル。100からは独自テーブル。
司令部レベルについてはこちら →司令部レベルについて
ケッコンカッコカリ後のLv100からの経験値→ケッコンカッコカリ実装から8日。Lv150までの必要経験値判明(;゚д゚)
level | 必要経験値 | 累積経験値 | level | 必要経験値 | 累積経験値 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 51 | 5,000 | 127,500 |
2 | 100 | 100 | 52 | 5,200 | 132,700 |
3 | 200 | 300 | 53 | 5,400 | 138,100 |
4 | 300 | 600 | 54 | 5,600 | 143,700 |
5 | 400 | 1,00 | 55 | 5,800 | 149,500 |
6 | 500 | 1,500 | 56 | 6,000 | 155,500 |
7 | 600 | 2,100 | 57 | 6,200 | 161,700 |
8 | 700 | 2,800 | 58 | 6,400 | 168,100 |
9 | 800 | 3,600 | 59 | 6,600 | 174,700 |
10 | 900 | 4,500 | 60 | 6,800 | 181,500 |
11 | 1,000 | 5,500 | 61 | 7,000 | 188,500 |
12 | 1,100 | 6,600 | 62 | 7,300 | 195,800 |
13 | 1,200 | 7,800 | 63 | 7,600 | 203,400 |
14 | 1,300 | 9,100 | 64 | 7,900 | 211,300 |
15 | 1,400 | 10,500 | 65 | 8,200 | 219,500 |
16 | 1,500 | 12,000 | 66 | 8,500 | 228,000 |
17 | 1,600 | 13,600 | 67 | 8,800 | 236,800 |
18 | 1,700 | 15,300 | 68 | 9,100 | 245,000 |
19 | 1,800 | 17,100 | 69 | 9,400 | 255,300 |
20 | 1,900 | 19,000 | 70 | 9,700 | 265,000 |
21 | 2,000 | 21,000 | 71 | 10,000 | 275,000 |
22 | 2,100 | 23,100 | 72 | 10,400 | 285,400 |
23 | 2,200 | 25,300 | 73 | 10,800 | 296,200 |
24 | 2,300 | 27,600 | 74 | 11,200 | 307,400 |
25 | 2,400 | 30,000 | 75 | 11,600 | 319,000 |
26 | 2,500 | 32,500 | 76 | 12,000 | 331,000 |
27 | 2,600 | 35,100 | 77 | 12,400 | 343,400 |
28 | 2,700 | 37,800 | 78 | 12,800 | 356,200 |
29 | 2,800 | 40,600 | 79 | 13,200 | 369,400 |
30 | 2,900 | 43,500 | 80 | 13,600 | 383,000 |
31 | 3,000 | 46,500 | 81 | 14,000 | 397,000 |
32 | 3,100 | 49,600 | 82 | 14,500 | 411,500 |
33 | 3,200 | 52,800 | 83 | 15,000 | 426,500 |
34 | 3.300 | 56,100 | 84 | 15,500 | 442,000 |
35 | 3,400 | 59,500 | 85 | 16,000 | 458,000 |
36 | 3,500 | 63,000 | 86 | 16,500 | 474,500 |
37 | 3,600 | 66,600 | 87 | 17,000 | 491,500 |
38 | 3,700 | 70,300 | 88 | 17,500 | 509,000 |
39 | 3,800 | 74,100 | 89 | 18,000 | 527,000 |
40 | 3,900 | 78,000 | 90 | 18,500 | 545,500 |
41 | 4,000 | 82,000 | 91 | 19,000 | 564,500 |
42 | 4,100 | 86,100 | 92 | 20,000 | 584,500 |
43 | 4,200 | 90,300 | 93 | 22,000 | 606,500 |
44 | 4,300 | 94,600 | 94 | 25,000 | 631,500 |
45 | 4,400 | 99,000 | 95 | 30,000 | 661,500 |
46 | 4,500 | 103,500 | 96 | 40,000 | 701,500 |
47 | 4,600 | 108,100 | 97 | 60,000 | 761,500 |
48 | 4,700 | 112,800 | 98 | 90,000 | 851,500 |
49 | 4,800 | 117,600 | 99 | 148,500 | 1,000,000 |
50 | 4,900 | 122,500 |
艦娘のレベルアップに必要な経験値表でした。
折り返しは88。長いねー(;´∀`)
マップ別の経験値表はこちら → マップ別経験値一覧
それでは(´∀`*)ノシ
Link
-
週間人気記事
- 那智改二、初霜改二の初期装備やステータス詳細
- 対空砲火・艦隊防空について詳しく。撃墜計算方法、オススメ対空装備など。
- 「艦これ」がヒットした理由や戦略 ―TGS FORUM 2014より
- アニメ版加賀の弓の構えがおかしい→加賀さんの弓のことはもうこれでいいんじゃないかな
- Febri (フェブリ) Vol.26より、アニメ版「瑞鶴」のビジュアル、ゲームでこれから実装予定の艦などが紹介
- もうオリョクルは嫌でち!ゴーヤはでちでち可愛い
- アニメ艦これ「比叡」のビジュアルもキタ――(゚∀゚)――!!
- AL作戦E2「陽動作戦!北方港湾を叩け!」攻略 【暫定版】
- 「その活躍ぶりから寿司長の通り名もあるよ…」 ヒラマサ!【響イラスト】
- 一番くじ「第四次作戦 重巡姉妹」は1月10日より販売開始!