艦娘別改造レベル・消費資材一覧
艦娘の改造レベルと必要資材一覧になります!
艦種別に並べているので、気になる艦娘がいたら調べてみてください!
<戦艦>
艦名 | Lv | 備考 | 弾薬 | 鋼材 |
---|---|---|---|---|
長門型 | 30 | 900 | 800 | |
伊勢型 | 10 | 航空戦艦になる | 150 | 500 |
金剛型 | 25 | 金剛はlv75で改二に改造可能 | 600 | 400 |
扶桑型 | 20 | 航空戦艦になる | 150 | 500 |
大和 | 60 | 2500 | 3000 | |
武蔵 | 40 | 2500 | 3000 | |
金剛改二 | 75 | 2400 | 2400 | |
比叡改二 | 75 | 2400 | 2400 |
<正規空母>
艦名 | Lv | 備考 | 弾薬 | 鋼材 |
---|---|---|---|---|
赤城 | 30 | 300 | 700 | |
加賀 | 30 | 300 | 750 | |
二航戦 | 30 | 300 | 650 | |
翔鶴 | 30 | 350 | 750 | |
瑞鶴 | 25 | 服色変化。改の図鑑あり | 350 | 750 |
大鳳 | 40 | 艦種は”装甲空母”。改造後の図鑑先もあり | 450 | 900 |
<軽空母>
艦名 | Lv | 備考 | 弾薬 | 鋼材 |
---|---|---|---|---|
鳳翔 | 25 | 150 | 350 | |
龍驤 | 25 | 220 | 400 | |
飛鷹型 | 25 | 250 | 500 | |
祥鳳 | 25 | 210 | 380 | |
千歳型航 | 15 | 千歳型甲から改造可能 | 60 | 100 |
千歳型航改 | 35 | 千歳型航から改造可能 | 250 | 550 |
千歳型航改二 | 50 | 千歳型航改から改造可能 | 370 | 430 |
瑞鳳 | 25 | 服色変化。改の図鑑あり | 210 | 380 |
<駆逐艦>
艦名 | Lv | 備考 | 弾薬 | 鋼材 |
---|---|---|---|---|
駆逐全般 | 20 | 100 | 100 | |
島風 | 20 | 100 | 120 | |
Верный | 70 | 響改から改造可能 | 200 | 240 |
時雨改二 | 60 | 時雨改から改造可能 | 200 | 180 |
夕立改二 | 55 | 夕立改から改造可能 | 200 | 180 |
○雲 | 30 | 秋雲は陽炎型なので○雲と表記 | 120 | 110 |
長波 | 30 | 130 | 110 | |
卯月 | 25 |
<軽巡洋艦>
艦名 | Lv | 備考 | 弾薬 | 鋼材 |
---|---|---|---|---|
軽巡全般 | 20 | 200 | 200 | |
大井・北上 | 10 | 重雷装巡洋艦になる | 400 | 100 |
天龍型 | 20 | 200 | 150 | |
五十鈴 | 12 | 200 | 200 | |
五十鈴改二 | 50 | 五十鈴改から改造可能 | 360 | 270 |
鬼怒・阿武隈 | 17 | 200 | 200 | |
夕張 | 25 | 240 | 280 | |
阿賀野型 | 35 | 220 | 300 | |
木曾改二 | 65 | 重雷装巡洋艦になる | 750 | 400 |
那珂改二 | 48 | 400 | 480 | |
神通改二 | 60 | 480 | 300 |
<重巡洋艦>
艦名 | Lv | 備考 | 弾薬 | 鋼材 |
---|---|---|---|---|
重巡全般 | 25 | 450 | 300 | |
最上 | 10 | 航空巡洋艦になる | 70 | 210 |
古鷹型 | 25 | 300 | 250 | |
摩耶 | 18 | 300 | 250 | |
三隈 | 30 | 航空巡洋艦になる | 110 | 270 |
鈴谷・熊野 | 35 | 〃 | 110 | 270 |
衣笠改二 | 55 | 480 | 380 |
<潜水艦>
艦名 | Lv | 備考 | 弾薬 | 鋼材 |
---|---|---|---|---|
伊168 | 50 | 200 | 130 | |
伊58・伊19 | 50 | 潜水空母になる | 200 | 140 |
伊8 | 50 | 〃 | 200 | 150 |
伊401 | 35 | 改造前も後も潜母 | 100 | 300 |
まるゆ | 20 | 20 | 50 |
<水上機母艦・重雷装巡洋艦>
艦名 | Lv | 備考 | 弾薬 | 鋼材 |
---|---|---|---|---|
千歳型 | 10 | 千歳型改になる | 40 | 70 |
千歳型改 | 12 | 千歳型甲になる | 80 | 70 |
千歳型甲 | 15 | 千歳型航となり軽空母となる | 60 | 100 |
大井改・北上改 | 50 | 改二となる | 770 | 400 |
<揚陸艦>
艦名 | Lv | 備考 | 弾薬 | 鋼材 |
---|---|---|---|---|
あきつ丸 | 25 | 80 | 200 |
Link
-
週間人気記事
- 那智改二、初霜改二の初期装備やステータス詳細
- 対空砲火・艦隊防空について詳しく。撃墜計算方法、オススメ対空装備など。
- 「艦これ」がヒットした理由や戦略 ―TGS FORUM 2014より
- アニメ版加賀の弓の構えがおかしい→加賀さんの弓のことはもうこれでいいんじゃないかな
- Febri (フェブリ) Vol.26より、アニメ版「瑞鶴」のビジュアル、ゲームでこれから実装予定の艦などが紹介
- 舞鶴開催の艦これオンリーイベント「砲雷撃戦よーい!」 大盛況だった模様
- もうオリョクルは嫌でち!ゴーヤはでちでち可愛い
- アニメ艦これ「比叡」のビジュアルもキタ――(゚∀゚)――!!
- AL作戦E2「陽動作戦!北方港湾を叩け!」攻略 【暫定版】
- 「その活躍ぶりから寿司長の通り名もあるよ…」 ヒラマサ!【響イラスト】