解体資材量 レア度などまとめ!
解体時の資材量まとめです!レアリティと一緒にどうぞーヽ(゚∀゚)ノ
※注意点
・資材量に装備は含みません。
・建造の◯☓は12/23現在での建造の可否。
・改造後は飛ばしています。
解体資材一覧
| No | 艦名 | 艦種 | 燃料 | 弾薬 | 鋼鉄 | ボーキ | レア度 | 建造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長門 | 戦艦 | 10 | 20 | 40 | 3 | 6 | ◯ |
| 2 | 陸奥 | 戦艦 | 10 | 20 | 40 | 3 | 6 | ◯ |
| 3 | 伊勢 | 戦艦 | 9 | 18 | 37 | 3 | 4 | ◯ |
| 4 | 日向 | 戦艦 | 9 | 18 | 37 | 3 | 4 | ◯ |
| 5 | 雪風 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 6 | - | 5 | ◯ |
| 6 | 赤城 | 正規空母 | 8 | 12 | 30 | 7 | 5 | ◯ |
| 7 | 加賀 | 正規空母 | 8 | 14 | 32 | 9 | 4 | ◯ |
| 8 | 蒼龍 | 正規空母 | 7 | 10 | 26 | 6 | 4 | ◯ |
| 9 | 飛龍 | 正規空母 | 7 | 10 | 26 | 6 | 5 | ◯ |
| 10 | 島風 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 5 | - | 5 | ◯ |
| 11 | 吹雪 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 5 | - | 2 | ◯ |
| 12 | 白雪 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 5 | - | 1 | ◯ |
| 13 | 初雪 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 5 | - | 1 | ◯ |
| 14 | 深雪 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 5 | - | 1 | ◯ |
| 15 | 叢雲 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 5 | - | 1 | ◯ |
| 16 | 磯波 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 5 | - | 1 | ◯ |
| 17 | 綾波 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 5 | - | 2 | ◯ |
| 18 | 敷波 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 5 | - | 1 | ◯ |
| 19 | 大井 | 軽巡洋艦 | 2 | 2 | 9 | - | 4 | ◯ |
| 20 | 北上 | 軽巡洋艦 | 2 | 2 | 9 | - | 3 | ◯ |
| 21 | 金剛 | 戦艦 | 10 | 14 | 33 | 3 | 4 | ◯ |
| 22 | 比叡 | 戦艦 | 10 | 14 | 33 | 3 | 4 | ◯ |
| 23 | 榛名 | 戦艦 | 10 | 14 | 33 | 3 | 4 | ◯ |
| 24 | 霧島 | 戦艦 | 10 | 14 | 33 | 3 | 4 | ◯ |
| 25 | 鳳翔 | 軽空母 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | ◯ |
| 26 | 扶桑 | 戦艦 | 9 | 18 | 36 | 3 | 3 | ◯ |
| 27 | 山城 | 戦艦 | 9 | 18 | 36 | 3 | 3 | ◯ |
| 28 | 天龍 | 軽巡洋艦 | 1 | 1 | 8 | - | 2 | ◯ |
| 29 | 龍田 | 軽巡洋艦 | 1 | 1 | 8 | - | 2 | ◯ |
| 30 | 龍驤 | 軽空母 | 2 | 2 | 14 | 4 | 3 | ◯ |
| 31 | 睦月 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 4 | - | 2 | ◯ |
| 32 | 如月 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 4 | - | 1 | ◯ |
| 33 | 皐月 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 4 | - | 1 | ◯ |
| 34 | 文月 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 4 | - | 1 | ◯ |
| 35 | 長月 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 4 | - | 1 | ◯ |
| 36 | 菊月 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 4 | - | 1 | ◯ |
| 37 | 三日月 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 4 | - | 1 | ◯ |
| 38 | 望月 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 4 | - | 1 | ◯ |
| 39 | 球磨 | 軽巡洋艦 | 2 | 2 | 10 | - | 3 | ◯ |
| 40 | 多摩 | 軽巡洋艦 | 2 | 2 | 10 | - | 1 | ◯ |
| 41 | 木曾 | 軽巡洋艦 | 2 | 2 | 10 | - | 1 | ◯ |
| 42 | 長良 | 軽巡洋艦 | 2 | 2 | 10 | - | 3 | ◯ |
| 43 | 五十鈴 | 軽巡洋艦 | 2 | 2 | 10 | - | 1 | ◯ |
| 44 | 名取 | 軽巡洋艦 | 2 | 2 | 10 | - | 1 | ◯ |
| 45 | 由良 | 軽巡洋艦 | 2 | 2 | 10 | - | 1 | ◯ |
| 46 | 川内 | 軽巡洋艦 | 2 | 2 | 10 | - | 3 | ◯ |
| 47 | 神通 | 軽巡洋艦 | 2 | 2 | 10 | - | 1 | ◯ |
| 48 | 那珂 | 軽巡洋艦 | 2 | 2 | 10 | - | 1 | ◯ |
| 49 | 千歳 | 水母 | 3 | 1 | 13 | 4 | 1 | ◯ |
| 50 | 千代田 | 水母 | 3 | 1 | 13 | 4 | 1 | ◯ |
| 51 | 最上 | 重巡洋艦 | 2 | 3 | 12 | 1 | 3 | ◯ |
| 52 | 古鷹 | 重巡洋艦 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | ◯ |
| 53 | 加古 | 重巡洋艦 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | ◯ |
| 54 | 青葉 | 重巡洋艦 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | ◯ |
| 55 | 妙高 | 重巡洋艦 | 2 | 2 | 12 | 1 | 3 | ◯ |
| 56 | 那智 | 重巡洋艦 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | ◯ |
| 57 | 足柄 | 重巡洋艦 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | ◯ |
| 58 | 羽黒 | 重巡洋艦 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | ◯ |
| 59 | 高雄 | 重巡洋艦 | 2 | 2 | 12 | 1 | 3 | ◯ |
| 60 | 愛宕 | 重巡洋艦 | 2 | 2 | 12 | 1 | 3 | ◯ |
| 61 | 摩耶 | 重巡洋艦 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | ◯ |
| 62 | 鳥海 | 重巡洋艦 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | ◯ |
| 63 | 利根 | 重巡洋艦 | 2 | 2 | 13 | 2 | 3 | ◯ |
| 64 | 筑摩 | 重巡洋艦 | 2 | 2 | 13 | 2 | 3 | ◯ |
| 65 | 飛鷹 | 軽空母 | 6 | 6 | 20 | 6 | 3 | ◯ |
| 66 | 隼鷹 | 軽空母 | 6 | 6 | 20 | 6 | 3 | ◯ |
| 67 | 朧 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 5 | - | 1 | ◯ |
| 68 | 曙 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 5 | - | 1 | ◯ |
| 69 | 漣 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 5 | - | 1 | ◯ |
| 70 | 潮 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 5 | - | 1 | ◯ |
| 71 | 暁 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 5 | - | 2 | ◯ |
| 72 | 響 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 5 | - | 1 | ◯ |
| 73 | 雷 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 5 | - | 1 | ◯ |
| 74 | 電 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 5 | - | 1 | ◯ |
| 75 | 初春 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 5 | - | 2 | ◯ |
| 76 | 子日 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 5 | - | 1 | ◯ |
| 77 | 若葉 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 5 | - | 1 | ◯ |
| 78 | 初霜 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 5 | - | 1 | ◯ |
| 79 | 白露 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 5 | - | 2 | ◯ |
| 80 | 時雨 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 5 | - | 1 | ◯ |
| 81 | 村雨 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 5 | - | 1 | ◯ |
| 82 | 夕立 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 5 | - | 1 | ◯ |
| 83 | 五月雨 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 5 | - | 1 | ◯ |
| 84 | 涼風 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 5 | - | 2 | ◯ |
| 85 | 朝潮 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 5 | - | 2 | ◯ |
| 86 | 大潮 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 5 | - | 1 | ◯ |
| 87 | 満潮 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 5 | - | 1 | ◯ |
| 88 | 荒潮 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 5 | - | 1 | ◯ |
| 89 | 霰 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 5 | - | 1 | ◯ |
| 90 | 霞 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 5 | - | 1 | ◯ |
| 91 | 陽炎 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 6 | - | 2 | ◯ |
| 92 | 不知火 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 6 | - | 1 | ◯ |
| 93 | 黒潮 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 6 | - | 1 | ◯ |
| 94 | 祥鳳 | 軽空母 | 2 | 2 | 13 | 4 | 3 | ◯ |
| 106 | 翔鶴 | 正規空母 | 7 | 10 | 30 | 10 | 4 | ◯ |
| 107 | 瑞鶴 | 正規空母 | 7 | 10 | 30 | 10 | 5 | ◯ |
| 109 | 鬼怒 | 軽巡洋艦 | 2 | 2 | 10 | - | 3 | ◯ |
| 110 | 阿武隈 | 軽巡洋艦 | 2 | 2 | 10 | - | 4 | ◯ |
| 111 | 夕張 | 軽巡洋艦 | 2 | 2 | 7 | - | 4 | ◯ |
| 112 | 瑞鳳 | 軽空母 | 2 | 2 | 13 | 4 | 4 | ◯ |
| 116 | 三隈 | 重巡洋艦 | 2 | 3 | 12 | 1 | 4 | × |
| 118 | 初風 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 6 | - | 3 | × |
| 119 | 舞風 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 6 | - | 3 | × |
| 120 | 衣笠 | 重巡洋艦 | 2 | 2 | 10 | 1 | 3 | ◯ |
| 123 | 伊19 | 潜水艦 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | × |
| 124 | 鈴谷 | 重巡洋艦 | 2 | 3 | 12 | 1 | 3 | ◯ |
| 125 | 熊野 | 重巡洋艦 | 2 | 3 | 12 | 1 | 3 | ◯ |
| 126 | 伊168 | 潜水艦 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ◯ |
| 127 | 伊58 | 潜水艦 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ◯ |
| 128 | 伊8 | 潜水艦 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | × |
| 131 | 大和 | 戦艦 | 35 | 50 | 100 | 10 | 7 | × |
| 132 | 秋雲 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 6 | - | 3 | × |
| 133 | 夕雲 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 6 | - | 3 | × |
| 134 | 巻雲 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 6 | - | 3 | × |
| 135 | 長波 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 6 | - | 3 | × |
| 137 | 阿賀野 | 軽巡洋艦 | 1 | 2 | 10 | - | 4 | × |
| 138 | 能代 | 軽巡洋艦 | 1 | 2 | 10 | - | 4 | × |
| 139 | 矢矧 | 軽巡洋艦 | 1 | 3 | 11 | - | 5 | × |
| 143 | 武蔵 | 戦艦 | 35 | 50 | 100 | 10 | 7 | × |
レア度については独自で数値化したもの。基本的には花弁数などで判断。
実際の入手難易度とは関係ありません。
レア度1はコモンの背景ブルー。
レア度2は背景が緑がかったブルー。
レア度3は銀背景。
レア度4は金背景。
レア度5はホロ背景。
レア度6はホロ背景に左上の花弁数が増えたもの。
レア度7はホロ背景に桜模様。現状では大和や武蔵など。
※改造後には”雲”の柄の入る背景があるが、改造前にはこのレアリティの艦娘はいないので割愛。

以上、解体資材量とレアリティのまとめでした!
それではまた(´∀`*)ノシ
Link
-
週間人気記事
那智改二、初霜改二の初期装備やステータス詳細
「艦これ」がヒットした理由や戦略 ―TGS FORUM 2014より
「あ…あの…そこは神社の鐘…じゃないです…」 潮神社ブルンブルン!
1-5ルート固定!航戦と軽空母が鍵?編成例や装備参考など
フミカネ氏による日本スタイルZ3、くーろくろ氏による「クリスマス龍驤」解説!
「こうなってる」 時津風ちゃんのパンツ事情
早さに可愛さが備わり最強に見える。島風は可愛い(確信)
ボーカル楽曲『艦娘想歌』のそれぞれ歌う艦娘と声優さんが公開 他、公式アイコンがCDジャケット?に変更
早くも天津風ちゃんイラストいっぱい!仕事早すぎ!可愛すぎる!
Z1,Z3,ビスマルクの入手条件!他、海外艦の画像一覧など!

















