敵艦一覧
敵艦についてのまとめヽ(゚∀゚)ノ
艦これの敵かっこいいですよね!ステータスと装備をまとめておきます。参考にどうぞ!
<戦艦>
艦名 | 耐久 | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 射程 | 装備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
戦艦タ級 | 84 | 60 | 0 | 60 | 80 | 長 | 16in、16in、12,5副 |
エリート | 88 | 75 | 0 | 65 | 88 | 長 | 16in、16in、12,5副、電探 |
flagship | 90 | 85 | 0 | 70 | 96 | 長 | 16in、16in、12,5副、電探 |
艦名 | 耐久 | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 射程 | 装備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
戦艦ル級 | 90 | 65 | 0 | 70 | 70 | 長 | 16in、12in副、偵察機 |
エリート | 90 | 85 | 0 | 70 | 85 | 長 | 16in、16in、12,5副、電探 |
flagship | 98 | 90 | 0 | 80 | 99 | 長 | 16in、16in、16in、電探 |
<空母>
艦名 | 耐久 | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 射程 | 装備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
空母ヲ級 | 85 | 0 | 0 | 30 | 40 | 短 | 艦戦、艦爆、艦攻 |
エリート | 88 | 0 | 0 | 40 | 55 | 短 | 艦戦、艦攻、艦爆 |
flagship | 96 | 25 | 0 | 50 | 80 | 短 | 艦戦、艦攻、艦爆 |
艦名 | 耐久 | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 射程 | 装備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
軽母ヌ級 | 65 | 0 | 0 | 15 | 25 | 短 | 艦戦、艦爆、艦攻 |
エリート | 70 | 0 | 0 | 15 | 35 | 短 | 艦戦、艦爆、艦攻 |
<重巡>
艦名 | 耐久 | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 射程 | 装備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重巡リ級 | 58 | 32 | 32 | 16 | 28 | 中 | 8in、21in魚雷、偵察機 |
エリート | 60 | 58 | 42 | 30 | 60 | 中 | 8in、6in、偵察機 |
flagship | 76 | 68 | 48 | 40 | 70 | 中 | 8in、6in、22in魚雷 |
<雷巡>
艦名 | 耐久 | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 射程 | 装備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雷巡チ級 | 48 | 18 | 48 | 10 | 22 | 中 | 5in、21in魚雷、21in魚雷 |
エリート | 50 | 35 | 72 | 20 | 34 | 中 | 6in、21in魚雷、21in魚雷 |
<軽巡>
艦名 | 耐久 | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 射程 | 装備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡ホ級 | 33 | 14 | 24 | 10 | 15 | 中 | 5in、偵察機 |
エリート | 48 | 30 | 40 | 20 | 30 | 中 | 5in、偵察機 |
flagship | 53 | 42 | 72 | 27 | 36 | 中 | 5in、爆雷、ソナー |
艦名 | 耐久 | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 射程 | 装備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡ヘ級 | 36 | 16 | 28 | 12 | 18 | 中 | 6in、偵察機 |
エリート | 52 | 34 | 48 | 23 | 32 | 中 | 6in、偵察機 |
flagship | 57 | 48 | 80 | 30 | 39 | 中 | 6in、偵察機、爆雷、ソナー |
艦名 | 耐久 | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 射程 | 装備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡ト級 | 39 | 24 | 28 | 12 | 20 | 中 | 6in、21in魚雷、偵察機 |
エリート | 55 | 36 | 48 | 24 | 36 | 中 | 6in、21in魚雷、偵察機 |
<駆逐>
艦名 | 耐久 | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 射程 | 装備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐イ級 | 20 | 5 | 15 | 6 | 5 | 短 | 5in |
エリート | 30 | 15 | 32 | 10 | 12 | 短 | 5in、21in魚雷 |
艦名 | 耐久 | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 射程 | 装備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐ロ級 | 22 | 7 | 16 | 7 | 6 | 短 | 5in |
エリート | 35 | 20 | 32 | 12 | 14 | 短 | 5in、21in魚雷 |
flagship | 43 | 33 | 60 | 24 | 24 | 短 | 5in、22in魚雷、爆雷 |
艦名 | 耐久 | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 射程 | 装備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐ハ級 | 24 | 6 | 16 | 6 | 7 | 短 | 5in、21in魚雷 |
エリート | 40 | 15 | 32 | 14 | 16 | 短 | 5in、22in魚雷 |
flagship | 47 | 30 | 60 | 24 | 27 | 短 | 5in、22in、爆雷 |
艦名 | 耐久 | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 射程 | 装備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐ニ級 | 28 | 8 | 24 | 8 | 9 | 短 | 5in、21in魚雷 |
エリート | 45 | 20 | 40 | 18 | 18 | 短 | 5in、22in魚雷 |
<潜水艦>
艦名 | 耐久 | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 射程 | 装備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
潜水カ級 | 19 | 0 | 42 | 0 | 7 | 21in魚雷、21in魚雷 | |
エリート | 27 | 0 | 64 | 0 | 21 | 22in魚雷、21in魚雷、21in魚雷 | |
flagship | 37 | 0 | 86 | 0 | 30 | 22in魚雷、22in魚雷、21in魚雷 |
艦名 | 耐久 | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 射程 | 装備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
潜水ヨ級 | 24 | 0 | 52 | 0 | 9 | 21in魚雷、21in魚雷 | |
エリート | 34 | 0 | 74 | 0 | 27 | 21in魚雷、21in魚雷 | |
flagship | 44 | 0 | 96 | 0 | 36 | 22in魚雷、22in魚雷、21in魚雷 |
<輸送艦>
艦名 | 耐久 | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 射程 | 装備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
輸送ワ級 | 70 | 0 | 0 | 0 | 10 | なし | |
エリート | 80 | 15 | 0 | 0 | 35 | 短 | 5in、3in高角、3in高角 |
<浮遊砲台>見た目が3種類。11月イベントでflagshipも登場。
艦名 | 耐久 | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 射程 | 装備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浮遊要塞 | 88 | 50 | 40 | 20 | 40 | 中 | 8in、艦戦、艦攻 |
護衛要塞(flagship) | 66 | 55 | 45 | 20 | 50 | 中 | 8in、艦戦、艦爆、艦攻 |
<鬼>
艦名 | 耐久 | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 射程 | 装備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泊地棲鬼 | 180 | 90 | 60 | 70 | 80 | 超長 | 徹甲弾、艦戦、艦爆 |
装甲空母鬼 | 150 | 70 | 80 | 60 | 80 | 超長 | 艦戦、艦爆、16in |
南方棲鬼 | 180 | 90 | 80 | 70 | 90 | 超長 | 16in、8in、艦戦 |
南方棲戦鬼 | 240 | 120 | 90 | 80 | 10 | 超長 | 16in、艦戦、艦爆 |
<姫>
艦名 | 耐久 | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 射程 | 装備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泊地棲姫 | 300 | 96 | 90 | 80 | 90 | 超長 | 徹甲弾、艦戦、艦爆 |
装甲空母姫 | 270 | 90 | 90 | 70 | 90 | 超長 | 艦戦、艦攻、16in |
南方棲戦姫 | 350 | 160 | 100 | 80 | 120 | 超長 | 16in、16in、艦戦 |
飛行場姫 | 500 | 70 | 0 | 120 | 140 | 超長 | 艦戦、艦戦、艦爆、艦攻 |
戦艦棲姫 | 400 | 180 | 0 | 80 | 160 | 超長 | 16in、16in、12,5副、電探 |
Link
-
週間人気記事
- 那智改二、初霜改二の初期装備やステータス詳細
- 対空砲火・艦隊防空について詳しく。撃墜計算方法、オススメ対空装備など。
- 「艦これ」がヒットした理由や戦略 ―TGS FORUM 2014より
- Febri (フェブリ) Vol.26より、アニメ版「瑞鶴」のビジュアル、ゲームでこれから実装予定の艦などが紹介
- アニメ版加賀の弓の構えがおかしい→加賀さんの弓のことはもうこれでいいんじゃないかな
- AL作戦E2「陽動作戦!北方港湾を叩け!」攻略 【暫定版】
- 「その活躍ぶりから寿司長の通り名もあるよ…」 ヒラマサ!【響イラスト】
- アニメ艦これ「比叡」のビジュアルもキタ――(゚∀゚)――!!
- 扶桑姉さま改二おめでとう!
- 【1943年 い号作戦】割に合わない戦果。山本五十六の戦死。